La lista de ARRIBOS indica las fechas de zarpe desde puertos foráneos y las fechas de arribo a Panamá.
La lista de ZARPES indica los puertos foráneos de destino, las fechas de zarpe desde Panamá y las fechas de arribo al puerto foráneo.
Las listas también indican la línea naviera y su agente local.
Se hace todo lo posible por suministrar información precisa y al día, sin embargo, los itinerarios de navegación y de las agencias están sujetos a cambios sin previo aviso.
ARRIBOS EN PANAMA MAYO 20 - 26 / ARRIVALS IN PANAMA MAY 20 - 26
PUERTO / PORT
Cris - Cristóbal
Bal - Balboa
MIT - Manzanillo International Terminal
CCT - Colon Container Terminal
Nordana Shipping Line
CSAV Shipping Line
Seaboard Marine
MSC Shipping Line
Crowley Latin Services
MarFret Compagnie Maritime
Melfi Marine Corp.
Cosco Maritime
Hanjin Shipping Line
CCNI Shipping Line
Hapag-Lloyd Shipping Line
CMA CGM Shipping Line
Sea Freight Shipping Line
NOTA / NOTES
N.O. - Feeder Vía New Orleans
Mia* - Feeder Vía Miami
*Busan or Fusan listed under PUSAN
Puerto de Zarpe | Zarpe | Arribo | Puerto en | Línea Naviera | Agente Local |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGECIRA | |||||
| M/V Noble Rigel 5024 | 04/27 | 05/22 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Lutena 3419 | 05/19 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Catharina Schulted 5027 | 05/18 | 06/12 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Alderaban 5028 | 05/25 | 06/19 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| ALEXANDRIA, Inglaterra | |||||
| M/V Schackenborg S310 | 04/22 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Skosborg S312 | 05/08 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Schackenborg S314 | 05/26 | 06/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 06/18 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
| ANTWERP,Amberes | |||||
| M/V CSAV Suape 0318 | 04/30 | 06/21 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| ALTAMIRA, Mexico | |||||
| M/V Ioula 11 | 05/11 | 05/21 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Stadt Duelsseldorf V 010 | 05/18 | 05/31 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Vega Scorpio 22 | 05/18 | 05/28 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Alexia | 05/25 | 06/03 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| BARCELONA, España | |||||
| M/V Noble Rigel 5024 | 05/04 | 05/22 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Stadt Duelsseldorf V 010 | 04/29 | 05/30 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Berulan V 016 | 05/27 | 06/22 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Catharina Schulted 5027 | 05/25 | 06/12 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Alderaban 5028 | 06/01 | 06/19 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| BARRANQUILLA, Colombia
| |||||
| M/V Ioula 11 | 05/18 | 05/21 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Hansa Krkenes V 8 | 05/24 | 05/27 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Vega Scorpio 22 | 05/25 | 05/28 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V George V 06 | 05/19 | 05/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Alexia 13 | 06/01 | 06/03 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Warnow Dophin V 8 | 05/31 | 06/03 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Marchaser V 162 | 05/26 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| BALTIMORE,MRYLAND | |||||
| M/V CSAV Romeral 0129 | 05/15 | 05/23 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CCNI Aquiles 1361 | 05/23 | 05/31 | MIT | CCNI | Norton Lilly |
| BEIRUT, Livano | |||||
| M/V Schackenborg S310 | 04/23 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Skosborg S312 | 05/10 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Schackenborg S314 | 05/28 | 07/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 06/20 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
| BREMERHAVEN, Alemania | |||||
| M/V CSAV Suape 0318 | 05/02 | 06/21 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| BUENAVENTURA,Colombia | |||||
| M/V CMA CGM Otello 1315 | 05/20 | 05/23 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Cap Moreton 0031 | 05/24 | 05/26 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 05/27 | 05/30 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CCNI Antofagasta 1371 | 05/30 | 06/01 | Bal | CCNI | Norton Lilly |
| M/V CSAV Rupanco 0127 | 05/06 | 06/08 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Romeral 0120 | 06/14 | 06/16 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| CALLAO, Perú | |||||
| M/V MSC Lisa 0318 | 05/27 | 05/22 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Cap Moreton 0031 | 05/20 | 05/26 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V MSC Ars 0319 | 05/06 | 05/30 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CCNI Antofagasta 1371 | 05/26 | 06/01 | Bal | CCNI | Norton Lilly |
| M/V CSAV Rupanco 0127 | 05/02 | 06/08 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Romeral 0120 | 06/10 | 06/16 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V MSC Eleni 0317 | 05/23 | 05/15 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| CARTAGENA, Colombia | |||||
| M/V Ioula 11 | 05/16 | 05/21 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Noble Rigel 5024 | 05/20 | 05/22 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V SB Reliance V 70 | 05/19 | 05/22 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V CSAV Romeral 0119 | 05/22 | 05/23 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V George V 06 | 05/18 | 06/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Schackenborg S310 | 05/24 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Hansa Krkenes V 8 | 05/23 | 05/27 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Vega Scorpio 22 | 05/23 | 05/28 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V TBN | 05/29 | 05/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V CCNI Aquiles 1361 | 05/29 | 05/31 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V SB Reliance V 71 | 05/30 | 06/02 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Alexia 13 | 05/30 | 06/03 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Warnow Dophin V 8 | 05/30 | 06/03 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Marchaser V 162 | 05/25 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Catharina Schulted 5027 | 06/10 | 06/12 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Skosborg S312 | 06/10 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Alderaban 5028 | 06/17 | 06/19 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V CSAV Suape 0318 | 05/19 | 06/21 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| M/V SB Reliance V 71 | 06/24 | 06/28 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Schackenborg S314 | 06/29 | 07/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 07/19 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
| CAUCEDO, Rep. Dominaca
| |||||
| M/V CSAV Suape 0318 | 05/17 | 06/21 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| CASTRIES, Santa Lucia
| |||||
| M/V George V 06 | 05/27 | 05/25 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| CHARLESTON,South Carolina
| |||||
| M/V CSAV Romeral 0129 | 05/17 | 05/23 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CCNI Aquiles 1361 | 05/25 | 05/31 | MIT | CCNI | Norton Lilly |
| CHIWAN, China
| |||||
| M/V MSC Bruxelles 0327 | 04/25 | 05/24 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V MSC Pamela 0318 | 05/01 | 05/31 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 05/01 | 05/20 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CMA CGM Blue W 0953 | 04/23 | 05/25 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 05/01 | 05/30 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Laja 0955 | 05/01 | 06/01 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| CORONEL, Chile
| |||||
| M/V MSC Lisa 0318 | 05/05 | 05/22 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| M/V MSC Ars 0319 | 05/14 | 05/30 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| DUNKIRK, Fracia
| |||||
| M/V CMA CGM Le Toile 3417 | 05/07 | 05/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 05/21 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Lutena 3419 | 05/20 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| FORT DE France
| |||||
| M/V Noble Rigel 5024 | 05/16 | 05/22 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Catharina Schulted 5027 | 06/06 | 06/12 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Alderaban 5028 | 06/13 | 06/19 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| FOS SUR MER, Francia
| |||||
| M/V Noble Rigel 5024 | 05/02 | 05/22 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Catharina Schulted 5027 | 05/23 | 06/12 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Alderaban 5028 | 05/30 | 06/19 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| GENOVA, Italia
| |||||
| M/V Noble Rigel 5024 | 05/01 | 05/22 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Schackenborg S310 | 05/03 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stadt Duelsseldorf 010 | 04/27 | 05/30 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Berulan 016 | 05/25 | 06/22 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Catharina Schulted 5027 | 05/22 | 06/12 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Skosborg S312 | 05/21 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Alderaban 5028 | 05/29 | 06/19 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Schackenborg S314 | 06/08 | 07/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 06/28 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
| GEORGETOWN,Guyana
| |||||
| GUANTA, Venezuela
| |||||
| M/V George V 06 | 05/17 | 05/25 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| GUARANAO,Venezuela | |||||
| M/V George V 06 | 05/20 | 05/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Marchaser V 162 | 05/27 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| GUAYAQUIL, Ecuador | |||||
| HABANA, Cuba | |||||
| M/V Stadt Duelsseldorf 010 | 05/23 | 05/31 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Berulan 016 | 06/13 | 06/22 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| HALIFAX, Canada
| |||||
| M/V Stadt Duelsseldorf 010 | 05/07 | 05/30 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Berulan 016 | 06/08 | 06/22 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| HOUSTON,Texas
| |||||
| M/V George 06 | 05/24 | 05/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Hansa Krkenes V 8 | 05/15 | 05/27 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Warnow Dophin V 8 | 05/24 | 06/03 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| HAMBURG, Alemania
| |||||
| M/V CSAV Suape 0318 | 05/03 | 06/21 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| HONG KONG, Hong Kong
| |||||
| M/V MSC Bruxelles 0327 | 04/27 | 05/24 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V CMA CGM Blue W 0953 | 04/24 | 05/25 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Ponte Verde 317 | 04/28 | 05/23 | MIT | CCNI | PanCanal |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 04/30 | 05/30 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V MSC Pamela 0318 | 05/02 | 05/31 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V CSAV Laja 0955 | 05/02 | 06/01 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Ponte Cervantes 318 | 05/07 | 05/31 | MIT | CCNI | PanCanal |
| ISLA MARGARITA,Venezuela
| |||||
| M/V George 06 | 05/24 | 05/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Marchaser V 162 | 05/30 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| IZMIR, Turquia | |||||
| M/V Schackenborg S310 | 04/27 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Skosborg S312 | 05/14 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Schackenborg S314 | 05/29 | 07/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 06/23 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
| KAOHSIUNG, China
| |||||
| M/V CMA CGM Blue W 0953 | 04/25 | 05/25 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Laja 0955 | 05/03 | 06/01 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| KEELUNG, China
| |||||
| M/V MSC Bruxelles 0327 | 04/23 | 05/24 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V MSC Pamela 0318 | 04/29 | 05/31 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| KINGSTON, Jamaica
| |||||
| M/V CMA CGM Le Toile 3417 | 05/23 | 05/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 06/05 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Lutena 3419 | 06/01 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| LA GUAIRA, Venezuela
| |||||
| M/V Noble Rigel 5024 | 05/27 | 05/22 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V George 06 | 05/25 | 05/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Marchaser V 162 | 06/01 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Schackenborg S310 | 06/05 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Marchaser V 162 | 06/01 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Catharina Schulted 5027 | 06/07 | 06/12 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Skosborg S312 | 06/22 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Alderaban 5028 | 06/14 | 06/19 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Schackenborg S314 | 06/27 | 07/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 07/18 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
| LAUTOKA, Fiji
| |||||
| M/V Rio Thelon 3519 | 06/25 | 07/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| LAZARO CARDENAS, México
| |||||
| M/V CMA CGM Otello 1315 | 05/16 | 05/23 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 05/23 | 05/30 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Papudo 1314 | 05/09 | 05/16 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| MERSIN, Turquia | |||||
| M/V Schackenborg S310 | 04/24 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Skosborg S312 | 05/11 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Schackenborg S314 | 05/29 | 07/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 06/21 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
| MIAMI, Florida | |||||
| M/V C Marcajama 3020 | 05/17 | 05/22 | CCT | Crowley | Crowley |
| M/V C Dover Strait 3021 | 05/24 | 05/29 | CCT | Crowley | Crowley |
| LE HAVRE, Francia
| |||||
| M/V CMA CGM Le Toile 3417 | 05/08 | 05/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 05/23 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Lutena 3419 | 05/21 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| LISBOA, Portugal | |||||
| M/V Stadt Duelsseldorf 010 | 05/03 | 05/30 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Berulan 016 | 05/31 | 06/22 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| LIVORNO, Italia | |||||
| M/V Noble Rigel 5024 | 04/30 | 05/22 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Schackenborg S310 | 05/01 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stadt Duelsseldorf 010 | 04/26 | 05/30 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Berulan 016 | 05/24 | 06/22 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Catharina Schulted 5027 | 05/21 | 06/12 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Skosborg S312 | 05/20 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Alderaban 5028 | 05/28 | 06/19 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Schackenborg S314 | 06/07 | 07/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 06/27 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
| MARACAIBO,Venezuela | |||||
| M/V George 06 | 05/21 | 05/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Marchaser V 162 | 05/28 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| MANZANILLO, México | |||||
| M M/V Ponte Verde 317 | 05/19 | 05/23 | MIT | CCNI | PanCanal |
| /V MSC Bruxelles 0327 | 05/15 | 05/24 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 05/20 | 05/30 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Ponte Cervantes 318 | 05/27 | 05/31 | MIT | CCNI | PanCanal |
| M/V MSC Pamela 0318 | 05/25 | 05/31 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| MELBOURNE,Australia | |||||
| M/V Marfret Sormiou 3511 | 05/09 | 05/30 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 07/04 | 07/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| MIAMI, Florida | |||||
| NAPIER,AUSTRALIA | |||||
| M/V Marfret Sormiou 3511 | 05/14 | 05/30 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 07/09 | 07/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| NINGBO, China | |||||
| M/V Ponte Verde 317 | 04/25 | 05/23 | MIT | CCNI | PanCanal |
| M/V Cosco Haifa 005 E | 04/30 | 05/24 | CCT | Cosco | Cosco |
| M/V MSC Bruxelles 0327 | 04/30 | 05/24 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V CMA CGM Blue W 0953 | 04/27 | 05/25 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 04/27 | 05/30 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V HNBI 0017 EW | 05/07 | 05/30 | CCT | Hanjin Shipping | Hanjing Shipping |
| M/V Ponte Cervantes 318 | 05/07 | 05/02 | MIT | CCNI | PanCanal |
| M/V MSC Pamela 0318 | 05/05 | 05/31 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V CSAV Laja 0955 | 05/05 | 06/01 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Cosco Fuzhou 059 E | 05/14 | 06/07 | CCT | Cosco | Cosco |
| M/V Hanjin Piraeus 0032 | 06/18 | 07/12 | CCT | Hanjin Shipping | Agunsa Pma |
| M/V Hanjin Buenos Aires 008 | 07/09 | 08/02 | CCT | Hanjin Shipping | Agunsa Pma. |
| NOUMEA,Australia | |||||
| M/V Marfret Sormiou 3511 | 05/03 | 05/30 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 06/28 | 07/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| NEW YORK, Estados Unidos | |||||
| M/V CMA CGM Le Toile 3417 | 05/17 | 05/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 05/31 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Lutena 3419 | 05/30 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| PARAMARIBO,Suriname
| |||||
| PAPEETE, Francia
| |||||
| M/V Marfret Sormiou 3511 | 04/23 | 05/30 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 06/18 | 07/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| POINT LISAS,Trinidad
| |||||
| M/V George 06 | 05/24 | 05/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Marchaser V 162 | 05/31 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Catharina Schulted 5027 | 05/06 | 06/12 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Alderaban 5028 | 06/12 | 06/19 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| POINT A PITRE, Francia | |||||
| M/V Noble Rigel 5024 | 05/15 | 05/22 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| PROGRESO, México
| |||||
| M/V Stadt Duelsseldorf V 010 | 05/21 | 05/31 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| PORT EVERGLADES, Florida EE.UU. | |||||
| M/V CSAV Romeral 0119 | 05/18 | 05/23 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CCNI Aquiles 1361 | 05/26 | 05/31 | MIT | CCNI | Norton Lilly |
| PORT ELIZABETH,New Jersey
| |||||
| M/V CSAV Romeral 0119 | 05/13 | 05/23 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CCNI Aquiles 1361 | 05/21 | 05/31 | MIT | CCNI | Norton Lilly |
| PORT KELANG, China
| |||||
| M/V CSAV Laja 0955 | 04/27 | 06/01 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| PUERTO ANGAMOS, Chile
| |||||
| M/V MSC Lisa 0318 | 05/01 | 05/22 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| M/V MSC Ars 0319 | 05/10 | 05/30 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| PUERTO CABELLO,Venezuela | |||||
| M/V George 06 | 05/19 | 05/25 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Marchaser V 162 | 06/02 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| PUERTO LIMON,Costa Rica | |||||
| M/V Hansa Krkenes V 8 | 05/21 | 05/27 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V C Dover Strait 3021 | 05/28 | 05/29 | CCT | Crowley | Crowley |
| M/V Warnow Dophin V 8 | 05/28 | 06/03 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| PUERTO PRINCIPE,Haiti
| |||||
| M/V George 06 | 05/24 | 05/31 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| M/V Marchaser V 162 | 05/31 | 06/06 | Cris | Seaboard | Seaboard |
| PUSAN, China
| |||||
| M/V Ponte Verde 317 | 04/21 | 05/23 | MIT | CCNI | PanCanal |
| M/V MSC Bruxelles 0327 | 05/02 | 05/24 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V Cosco Haifa V 005 E | 04/27 | 05/24 | CCT | Cosco | Cosco |
| M/V CMA CGM Blue W 0953 | 05/02 | 05/25 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V HNBI 0017 EW | 05/04 | 05/30 | CCT | Hanjin Shipping | Hanjing Shipping |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 05/05 | 05/30 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Ponte Cervantes 318 | 04/28 | 05/31 | MIT | CCNI | PanCanal |
| M/V MSC Pamela 0318 | 05/09 | 05/31 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V CSAV Laja 0955 | 05/09 | 06/01 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Hanjin Piraeus 0032 | 06/15 | 07/12 | CCT | Hanjin Shipping | Agunsa Pma |
| M/V Hanjin Buenos Aires 008 | 07/06 | 08/02 | CCT | Hanjin Shipping | Agunsa Pma |
| QINGDAO TSINGTAO, China
| |||||
| M/V CMA CGM Blue W 0953 | 04/30 | 05/25 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 04/22 | 05/30 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Laja 0955 | 05/07 | 06/01 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| ROTTERDAM, Holanda
| |||||
| M/V CMA CGM Le Toile 3417 | 05/06 | 05/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 05/20 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V CSAV Suape 0318 | 04/29 | 06/21 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| SAGUNTO, España | |||||
| M/V Schackenborg S310 | 05/07 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Skosborg S312 | 05/24 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Schackenborg S314 | 06/11 | 07/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 07/01 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
| SALERNO, Italia
| |||||
| M/V Stadt Duelsseldorf 010 | 04/21 | 05/30 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| M/V Berulan 016 | 05/23 | 06/22 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| SANTIAGO DE CUBA, Cuba
| |||||
| M/V Stadt Duelsseldorf 010 | 05/26 | 05/31 | Cris | Melfi Marine | Servinaves |
| SAVANNAH, Geogia USA | |||||
| M/V CMA CGM Le Toile 3417 | 05/18 | 05/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 06/03 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Lutena 3419 | 05/30 | 06/06 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| SAN ANTONIO, Chile
| |||||
| M/V MSC Lisa 0318 | 05/11 | 05/22 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Cap Moreton 0031 | 05/13 | 05/26 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V MSC Ars 0319 | 05/19 | 05/30 | Cris | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CCNI Antofagasta 1371 | 05/19 | 06/01 | Bal | CCNI | Norton Lilly |
| M/V CSAV Rupanco 0127 | 05/27 | 06/08 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Romeral 0120 | 06/03 | 06/16 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| SAN VICENTE, Chile
| |||||
| M/V Cap Moreton 0031 | 05/15 | 05/26 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CCNI Antofagasta 1371 | 05/21 | 06/01 | Bal | CCNI | Norton Lilly |
| M/V CSAV Rupanco 0127 | 05/29 | 06/08 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Romeral 0120 | 06/04 | 06/16 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| SHANGAI, China | |||||
| M/V Ponte Verde 317 | 04/23 | 05/23 | MIT | CCNI | PanCanal |
| M/V Cosco Haifa 005 E | 04/28 | 05/24 | CCT | Cosco | Cosco |
| M/V CMA CGM Blue W 0953 | 04/28 | 05/25 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V CSAV Porvenir 1316 | 04/25 | 05/30 | Bal | CSAV | Norton Lilly |
| M/V MSC Bruxelles 0327 | 05/01 | 05/24 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V HNBI 0017 EW | 05/06 | 05/30 | CCT | Hanjin Shipping | Hanjing Shipping |
| M/V Ponte Cervantes 318 | 05/02 | 05/31 | MIT | CCNI | PanCanal |
| M/V MSC Pamela 0318 | 05/07 | 05/31 | Bal | MSC | Norton Lilly |
| M/V CSAV Laja 0955 | 05/06 | 06/01 | MIT | CSAV | Norton Lilly |
| M/V Cosco Fuzhou 059 E | 04/12 | 06/07 | CCT | Cosco | Cosco |
| M/V Hanjin Piraeus 0032 | 06/16 | 07/12 | CCT | Hanjin Shipping | Agunsa Pma. |
| M/V Hanjin Buenos Aires 008 | 07/07 | 08/02 | CCT | Hanjin Shipping | Agunsa Pma. |
| SYDNEY,Astralia | |||||
| M/V Marfret Sormiou 3511 | 05/06 | 05/30 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| M/V Rio Thelon 3519 | 07/01 | 07/25 | MIT | MarFret | Rozo Co. |
| TARRAGONA, España | |||||
| M/V Schackenborg S310 | 05/06 | 05/26 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Skosborg S312 | 05/23 | 06/12 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Schackenborg S314 | 06/10 | 07/01 | MIT | Nordana | Barwill |
| M/V Stjederborg S316 | 06/30 | 07/21 | MIT | Nordana | Barwill |
